Descrizione
DATI TECNICI
circolazione naturale | circolaziona forzata | |
Potenza termochimica | 14,6 kW | 15,7 kW |
Potenza termica nominale | 10,5 kW | 12 kW |
Rendimento | 74,5 % | 76,5 % |
Tipo di combustibile | Legna | |
Consumo di combustibile | 3,1 Kg/h | 3,3 Kg/h |
Volume riscaldabile | fino a 300 m3* | fino a 340 m3* |
Superficie riscaldabile | fino a 105 m2** | fino a 120 m2** |
Uscita fumi | ∅ 250 mm | ∅ 250 mm |
Uscita aria calda | n.2 o n.4 ∅ 120 mm |
n.2 o n.4 ∅ 120 mm |
MISURE
Fronte | 850 mm |
Altezza | 660 mm |
Profondità | 550 mm |
Peso | (circolazione naturale) 170 (circolazione forzata) 175 kg |