Descrizione
Potenza termochimica min / max | 5 / 16 kW |
Potenza termica nominale min / max | 4,5 / 14,5 kW |
Potenza termica resa all’ambiente min / max | 1,5 / 3,5 kW |
Potenza termica resa all’acqua min / max | 3 / 11 kW |
Contenuto di CO al 13% di O2 a potenza nominale | 0,016 % |
Contenuto di CO al 13% di O2 a potenza ridotta | 0,047 % |
Rendimento globale a potenza nominale | 92 % |
Rendimento globale a potenza ridotta | 94 % |
Tipo di combustibile | Pellet di legno |
Capacità serbatoio pellet | 21 kg |
Consumo pellet min / max* | 0,8 / 3,2 kg/h |
Autonomia min / max* | 6,5 / 27 h |
Volume riscaldabile** | da 130 a 420 m3 |
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)** | da 45 a 150 m2 |
Presa aria comburente | Ø 40 mm |
Uscita fumi | Ø 80 mm |
Temperatura fumi min / max | 70 / 130 °C |
Portata fumi min / max | 5,3 / 10,8 g/s |
Tiraggio | 11 Pa |
Potenza elettrica assorbita | 205 W |
Tensione nominale | 230 Volt |
Frequenza nominale | 50 Hz |
Potenza elettrica assorbita all’accensione | 400 W |
Pressione di esercizio | 1,5 Bar |
Pressione max di collaudo | 3,5 Bar |
Pressione di intervento valvola di sicurezza | 2,5 Bar |
Contenuto acqua | 21 Litri |
Portata max circolatore | 4 m3/h |
Prevalenza max circolatore | 5,5 m |
Scarico valvola di sicurezza | 1/2″ |
Carico impianto | 1/2″ |
Allacci impianto riscaldamento (M/R) | 3/4″ |
Peso Acciaio / Ardesia | 195 / 250 Kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.