Descrizione
Potenza termochimica min / max | 6 / 18 kW |
Potenza termica nominale min / max | 5,5 / 16 kW |
Potenza termica resa all’ambiente min / max | 1,5 / 3 kW |
Potenza termica resa all’acqua min / max | 4 / 13 kW |
Contenuto di CO al 13% di O2 a potenza nominale | 0,018 % |
Contenuto di CO al 13% di O2 a potenza ridotta | 0,047 % |
Rendimento globale a potenza nominale | 90 % |
Rendimento globale a potenza ridotta | 93,5 % |
Tipo di combustibile | Pellet di legno |
Capacità serbatoio pellet | 26 kg |
Consumo pellet min / max* | 1,2 / 3,6 kg/h |
Autonomia min / max* | 7 / 22 h |
Volume riscaldabile** | da 150 a 450 m3 |
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)** | da 50 a 160 m2 |
Presa aria comburente | Ø 50 mm |
Uscita fumi | Ø 80 mm |
Temperatura fumi min / max | 75 / 160 °C |
Portata fumi min / max | 8,1 / 11,7 g/s |
Tiraggio | 11 Pa |
Potenza elettrica assorbita | 150 W |
Tensione nominale | 230 Volt |
Frequenza nominale | 50 Hz |
Potenza elettrica assorbita all’accensione | 400 W |
Pressione di esercizio | 1,5 Bar |
Pressione max di collaudo | 3,5 Bar |
Pressione di intervento valvola di sicurezza | 2,5 Bar |
Contenuto acqua | 21 Litri |
Portata max circolatore | 4 m3/h |
Prevalenza max circolatore | 5,5 m |
Scarico valvola di sicurezza | 1/2″ |
Carico impianto | 1/2″ |
Allacci impianto riscaldamento (M/R) | 3/4″ |
Peso | 250 Kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.