Descrizione
Potenza introdotta (Pi) / ridotta (Pi.r.) | Kw | 9,15-2,7 |
Potenza nominale (Pnom) / ridotta (Prid) | Kw | 8,27-2,58 |
Rendimento alla Pnom – Prid | % | 90,42-95,66 |
Consumo orario alla Pnom – Prid | Kg/h | 1,94-0,57 |
Emissioni CO 13% O2 alla Pnom-Prid | % | 0,02 – 0,02 |
Emissioni polveri (15a-B-VG) alla Pnom | mg/m3 | 9,9 |
Temperatura uscita fumi alla Pnom – Prid | °C | 173,4-80,2 |
Tiraggio canna fumaria | Pa | 10-14 |
Diametro scarico fumi | mm | 80 |
Assorbimento elettrico | Watts | 420 (start) – 120 |
Capacità serbatoio | kg. | 18 |
Dimensioni (LxHxP) | cm | 51,6×100,3×51 |
Peso | kg. | 107 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.